Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 543 33.35% 276 16.95% 267 16.40%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 360 22.11% 142 8.72% 218 13.39%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 284 17.44% 142 8.72% 142 8.72%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 191 11.73% 124 7.62% 67 4.12%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 167 10.26% 77 4.73% 90 5.53%
6 TIDAK SEDANG SEKOLAH 99 6.08% 86 5.28% 13 0.80%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 35 2.15% 15 0.92% 20 1.23%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 17 1.04% 10 0.61% 7 0.43%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 15 0.92% 10 0.61% 5 0.31%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
11 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1628 100% 879 53.99% 749 46.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung