Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 911 56.23% 455 28.09% 456 28.15%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 291 17.96% 173 10.68% 118 7.28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 210 12.96% 120 7.41% 90 5.56%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 10.49% 37 2.28% 133 8.21%
5 KARYAWAN SWASTA 114 7.04% 78 4.81% 36 2.22%
6 WIRASWASTA 84 5.19% 64 3.95% 20 1.23%
7 BURUH HARIAN LEPAS 33 2.04% 27 1.67% 6 0.37%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1.42% 14 0.86% 9 0.56%
9 PERANGKAT DESA 22 1.36% 19 1.17% 3 0.19%
10 PERDAGANGAN 9 0.56% 5 0.31% 4 0.25%
11 GURU 7 0.43% 1 0.06% 6 0.37%
12 PENSIUNAN 6 0.37% 5 0.31% 1 0.06%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.37% 5 0.31% 1 0.06%
14 KARYAWAN BUMN 4 0.25% 3 0.19% 1 0.06%
15 SOPIR 3 0.19% 3 0.19% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 3 0.19% 3 0.19% 0 0.00%
17 PERAWAT 2 0.12% 0 0.00% 2 0.12%
18 PELAUT 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
19 DOKTER 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
20 LAINNYA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
22 KARYAWAN HONORER 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
23 MEKANIK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
24 PEDAGANG 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
25 KEPALA DESA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
27 BIDAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
28 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
29 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1620 100% 873 53.89% 747 46.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung