Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 909 | 56.11% | 454 | 28.02% | 455 | 28.09% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 291 | 17.96% | 173 | 10.68% | 118 | 7.28% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 211 | 13.02% | 121 | 7.47% | 90 | 5.56% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 170 | 10.49% | 37 | 2.28% | 133 | 8.21% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 114 | 7.04% | 78 | 4.81% | 36 | 2.22% |
6 | WIRASWASTA | 83 | 5.12% | 63 | 3.89% | 20 | 1.23% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 33 | 2.04% | 27 | 1.67% | 6 | 0.37% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1.42% | 14 | 0.86% | 9 | 0.56% |
9 | PERANGKAT DESA | 22 | 1.36% | 19 | 1.17% | 3 | 0.19% |
10 | PERDAGANGAN | 9 | 0.56% | 5 | 0.31% | 4 | 0.25% |
11 | GURU | 7 | 0.43% | 1 | 0.06% | 6 | 0.37% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.37% | 5 | 0.31% | 1 | 0.06% |
13 | PENSIUNAN | 6 | 0.37% | 5 | 0.31% | 1 | 0.06% |
14 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.25% | 3 | 0.19% | 1 | 0.06% |
15 | SOPIR | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% |
16 | TRANSPORTASI | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% |
17 | PERAWAT | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
19 | MEKANIK | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | PEDAGANG | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
23 | BIDAN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
24 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
25 | PELAUT | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
26 | DOKTER | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
27 | LAINNYA | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG KAYU | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1620 | 100% | 874 | 53.95% | 746 | 46.05% |
Lokasi KARANGAWEN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PELANTIKAN DAN SUMPAH JANJI KAUR TATALAKSANA DAN KASI ULU-ULU
- GELAR POTENSI RINTISAN BUDAYA KALURAHAN KARANGAWEN
- INISIASI PEMBENTUKAN DESA PRIMA
- KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
- KEGIATAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN DESA PRIMA
- MUSYAWARAH KALURAHAN PENYUSUNAN RKPKal TAHUN 2025
- PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMKAL KARANGAWEN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KAB. GUNUNGKIDUL