Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | SUMARDI | 2 | 77 | 253 | 149 | 104 |
2 | KARANGAWEN | YUONO | 2 | 65 | 166 | 89 | 77 |
3 | KEPUH | SARYANTO | 2 | 58 | 177 | 90 | 87 |
4 | LANGSEP | SUSANTO | 2 | 56 | 186 | 98 | 88 |
5 | NGAGLIK | SULATNA | 1 | 35 | 117 | 67 | 50 |
6 | POKAK | FAJAR SUSANTO | 4 | 122 | 338 | 177 | 161 |
7 | TEGALREJO | SURATNO | 2 | 73 | 192 | 109 | 83 |
8 | TLASIH | TARIYO | 2 | 63 | 191 | 94 | 97 |
TOTAL | 17 | 549 | 1620 | 873 | 747 |
Lokasi KARANGAWEN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENETAPAN APBKal TA 2025
- Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal
- PUBLIKASI APBKal TA 2025 DAN REALISASI APBKal TA 2024 Kalurahan Karangawen
- Kasubid Perencanaan Pertanahaan Paniradya meninjau lokasi calon Karangawen Agro Farm
- PELANTIKAN DAN SUMPAH JANJI KAUR TATALAKSANA DAN KASI ULU-ULU
- GELAR POTENSI RINTISAN BUDAYA KALURAHAN KARANGAWEN
- INISIASI PEMBENTUKAN DESA PRIMA