Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.35% 2 0.12% 4 0.24%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
3 5 s/d 9 Tahun 54 3.19% 26 1.54% 28 1.66%
4 10 s/d 14 Tah 62 3.67% 36 2.13% 26 1.54%
5 15 s/d 19 Tahun 82 4.85% 41 2.42% 41 2.42%
6 20 s/d 24 Tahun 106 6.27% 63 3.73% 43 2.54%
7 25 s/d 29 Tahun 111 6.56% 61 3.61% 50 2.96%
8 30 s/d 34 Tahun 102 6.03% 50 2.96% 52 3.08%
9 35 s/d 39 Tahun 93 5.50% 48 2.84% 45 2.66%
10 40 s/d 44 Tahun 99 5.85% 49 2.90% 50 2.96%
11 45 s/d 49 Tahun 112 6.62% 52 3.08% 60 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 172 10.17% 86 5.09% 86 5.09%
13 55 s/d 59 Tahun 137 8.10% 70 4.14% 67 3.96%
14 60 s/d 64 Tahun 153 9.05% 80 4.73% 73 4.32%
15 65 s/d 69 Tahun 104 6.15% 42 2.48% 62 3.67%
16 70 s/d 74 Tahun 114 6.74% 59 3.49% 55 3.25%
17 Diatas 75 Tahun 212 12.54% 84 4.97% 128 7.57%
TOTAL 1691 100% 834 49.32% 857 50.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung