Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.68% 8 0.49% 3 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 48 2.96% 22 1.36% 26 1.60%
3 5 s/d 9 Tahun 64 3.95% 44 2.72% 20 1.23%
4 10 s/d 14 Tah 74 4.57% 42 2.59% 32 1.98%
5 15 s/d 19 Tahun 83 5.12% 43 2.65% 40 2.47%
6 20 s/d 24 Tahun 114 7.04% 69 4.26% 45 2.78%
7 25 s/d 29 Tahun 137 8.46% 92 5.68% 45 2.78%
8 30 s/d 34 Tahun 129 7.96% 75 4.63% 54 3.33%
9 35 s/d 39 Tahun 92 5.68% 48 2.96% 44 2.72%
10 40 s/d 44 Tahun 108 6.67% 62 3.83% 46 2.84%
11 45 s/d 49 Tahun 107 6.60% 51 3.15% 56 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 167 10.31% 86 5.31% 81 5.00%
13 55 s/d 59 Tahun 156 9.63% 84 5.19% 72 4.44%
14 60 s/d 64 Tahun 143 8.83% 78 4.81% 65 4.01%
15 65 s/d 69 Tahun 123 7.59% 55 3.40% 68 4.20%
16 70 s/d 74 Tahun 109 6.73% 54 3.33% 55 3.40%
17 Diatas 75 Tahun 230 14.20% 99 6.11% 131 8.09%
TOTAL 1620 100% 874 53.95% 746 46.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung