Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 s/d 9 Tahun 77 4.72% 51 3.13% 26 1.59%
2 10 s/d 14 Tah 71 4.35% 39 2.39% 32 1.96%
3 15 s/d 19 Tahun 76 4.66% 41 2.51% 35 2.15%
4 20 s/d 24 Tahun 105 6.44% 60 3.68% 45 2.76%
5 25 s/d 29 Tahun 129 7.91% 78 4.78% 51 3.13%
6 30 s/d 34 Tahun 142 8.71% 86 5.27% 56 3.43%
7 35 s/d 39 Tahun 106 6.50% 63 3.86% 43 2.64%
8 40 s/d 44 Tahun 96 5.89% 55 3.37% 41 2.51%
9 45 s/d 49 Tahun 103 6.32% 52 3.19% 51 3.13%
10 50 s/d 54 Tahun 149 9.14% 75 4.60% 74 4.54%
11 55 s/d 59 Tahun 180 11.04% 96 5.89% 84 5.15%
12 60 s/d 64 Tahun 141 8.65% 69 4.23% 72 4.41%
13 65 s/d 69 Tahun 145 8.89% 74 4.54% 71 4.35%
14 70 s/d 74 Tahun 94 5.76% 44 2.70% 50 3.07%
15 235 14.41% 103 6.32% 132 8.09%
16 34 2.08% 18 1.10% 16 0.98%
17 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
18 7 0.43% 3 0.18% 4 0.25%
19 11 0.67% 6 0.37% 5 0.31%
20 12 0.74% 5 0.31% 7 0.43%
21 24 1.47% 12 0.74% 12 0.74%
22 15 0.92% 10 0.61% 5 0.31%
23 16 0.98% 14 0.86% 2 0.12%
24 13 0.80% 9 0.55% 4 0.25%
25 9 0.55% 6 0.37% 3 0.18%
26 8 0.49% 3 0.18% 5 0.31%
27 28 1.72% 12 0.74% 16 0.98%
28 5 0.31% 4 0.25% 1 0.06%
29 15 0.92% 11 0.67% 4 0.25%
30 15 0.92% 9 0.55% 6 0.37%
31 12 0.74% 7 0.43% 5 0.31%
32 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
33 18 1.10% 10 0.61% 8 0.49%
34 12 0.74% 6 0.37% 6 0.37%
35 18 1.10% 11 0.67% 7 0.43%
36 22 1.35% 10 0.61% 12 0.74%
37 16 0.98% 9 0.55% 7 0.43%
38 17 1.04% 10 0.61% 7 0.43%
39 22 1.35% 12 0.74% 10 0.61%
40 28 1.72% 19 1.16% 9 0.55%
41 33 2.02% 21 1.29% 12 0.74%
42 22 1.35% 14 0.86% 8 0.49%
43 24 1.47% 13 0.80% 11 0.67%
44 26 1.59% 13 0.80% 13 0.80%
45 24 1.47% 17 1.04% 7 0.43%
46 32 1.96% 24 1.47% 8 0.49%
47 32 1.96% 20 1.23% 12 0.74%
48 31 1.90% 18 1.10% 13 0.80%
49 28 1.72% 12 0.74% 16 0.98%
50 26 1.59% 16 0.98% 10 0.61%
51 21 1.29% 14 0.86% 7 0.43%
52 28 1.72% 14 0.86% 14 0.86%
53 14 0.86% 7 0.43% 7 0.43%
54 17 1.04% 12 0.74% 5 0.31%
55 22 1.35% 11 0.67% 11 0.67%
56 13 0.80% 7 0.43% 6 0.37%
57 20 1.23% 12 0.74% 8 0.49%
58 22 1.35% 13 0.80% 9 0.55%
59 19 1.16% 12 0.74% 7 0.43%
60 24 1.47% 15 0.92% 9 0.55%
61 20 1.23% 7 0.43% 13 0.80%
62 17 1.04% 5 0.31% 12 0.74%
63 19 1.16% 9 0.55% 10 0.61%
64 23 1.41% 16 0.98% 7 0.43%
65 34 2.08% 15 0.92% 19 1.16%
66 24 1.47% 11 0.67% 13 0.80%
67 27 1.66% 11 0.67% 16 0.98%
68 30 1.84% 17 1.04% 13 0.80%
69 34 2.08% 21 1.29% 13 0.80%
70 42 2.58% 21 1.29% 21 1.29%
71 42 2.58% 21 1.29% 21 1.29%
72 37 2.27% 24 1.47% 13 0.80%
73 24 1.47% 16 0.98% 8 0.49%
74 35 2.15% 14 0.86% 21 1.29%
75 26 1.59% 14 0.86% 12 0.74%
76 23 1.41% 11 0.67% 12 0.74%
77 33 2.02% 12 0.74% 21 1.29%
78 21 1.29% 12 0.74% 9 0.55%
79 38 2.33% 20 1.23% 18 1.10%
80 31 1.90% 21 1.29% 10 0.61%
81 35 2.15% 21 1.29% 14 0.86%
82 24 1.47% 6 0.37% 18 1.10%
83 24 1.47% 12 0.74% 12 0.74%
84 31 1.90% 14 0.86% 17 1.04%
85 14 0.86% 9 0.55% 5 0.31%
86 15 0.92% 5 0.31% 10 0.61%
87 21 1.29% 13 0.80% 8 0.49%
88 20 1.23% 10 0.61% 10 0.61%
89 24 1.47% 7 0.43% 17 1.04%
90 31 1.90% 17 1.04% 14 0.86%
91 19 1.16% 12 0.74% 7 0.43%
92 34 2.08% 18 1.10% 16 0.98%
93 77 4.72% 51 3.13% 26 1.59%
94 71 4.35% 39 2.39% 32 1.96%
95 76 4.66% 41 2.51% 35 2.15%
96 105 6.44% 60 3.68% 45 2.76%
97 129 7.91% 78 4.78% 51 3.13%
98 142 8.71% 86 5.27% 56 3.43%
99 106 6.50% 63 3.86% 43 2.64%
100 96 5.89% 55 3.37% 41 2.51%
101 103 6.32% 52 3.19% 51 3.13%
102 149 9.14% 75 4.60% 74 4.54%
103 180 11.04% 96 5.89% 84 5.15%
104 141 8.65% 69 4.23% 72 4.41%
105 145 8.89% 74 4.54% 71 4.35%
106 94 5.76% 44 2.70% 50 3.07%
107 106 6.50% 62 3.80% 44 2.70%
108 160 9.81% 58 3.56% 102 6.25%
109 1084 66.46% 606 37.16% 478 29.31%
110 240 14.71% 138 8.46% 102 6.25%
TOTAL 1631 100% 877 53.77% 754 46.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung