Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 s/d 9 Tahun 65 3.99% 45 2.76% 20 1.23%
2 10 s/d 14 Tah 72 4.42% 38 2.33% 34 2.09%
3 15 s/d 19 Tahun 79 4.85% 44 2.70% 35 2.15%
4 20 s/d 24 Tahun 108 6.63% 64 3.93% 44 2.70%
5 25 s/d 29 Tahun 130 7.99% 79 4.85% 51 3.13%
6 30 s/d 34 Tahun 141 8.66% 85 5.22% 56 3.44%
7 35 s/d 39 Tahun 101 6.20% 60 3.69% 41 2.52%
8 40 s/d 44 Tahun 100 6.14% 54 3.32% 46 2.83%
9 45 s/d 49 Tahun 104 6.39% 52 3.19% 52 3.19%
10 50 s/d 54 Tahun 148 9.09% 77 4.73% 71 4.36%
11 55 s/d 59 Tahun 173 10.63% 91 5.59% 82 5.04%
12 60 s/d 64 Tahun 142 8.72% 72 4.42% 70 4.30%
13 65 s/d 69 Tahun 142 8.72% 71 4.36% 71 4.36%
14 70 s/d 74 Tahun 95 5.84% 45 2.76% 50 3.07%
15 235 14.43% 103 6.33% 132 8.11%
16 46 2.83% 26 1.60% 20 1.23%
17 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
18 8 0.49% 6 0.37% 2 0.12%
19 11 0.68% 3 0.18% 8 0.49%
20 23 1.41% 13 0.80% 10 0.61%
21 13 0.80% 5 0.31% 8 0.49%
22 21 1.29% 18 1.11% 3 0.18%
23 11 0.68% 8 0.49% 3 0.18%
24 12 0.74% 9 0.55% 3 0.18%
25 8 0.49% 5 0.31% 3 0.18%
26 14 0.86% 5 0.31% 9 0.55%
27 21 1.29% 9 0.55% 12 0.74%
28 7 0.43% 6 0.37% 1 0.06%
29 16 0.98% 11 0.68% 5 0.31%
30 14 0.86% 7 0.43% 7 0.43%
31 15 0.92% 10 0.61% 5 0.31%
32 14 0.86% 5 0.31% 9 0.55%
33 19 1.17% 11 0.68% 8 0.49%
34 13 0.80% 6 0.37% 7 0.43%
35 18 1.11% 12 0.74% 6 0.37%
36 20 1.23% 8 0.49% 12 0.74%
37 16 0.98% 9 0.55% 7 0.43%
38 19 1.17% 11 0.68% 8 0.49%
39 19 1.17% 14 0.86% 5 0.31%
40 34 2.09% 22 1.35% 12 0.74%
41 29 1.78% 16 0.98% 13 0.80%
42 23 1.41% 16 0.98% 7 0.43%
43 24 1.47% 13 0.80% 11 0.68%
44 27 1.66% 15 0.92% 12 0.74%
45 27 1.66% 19 1.17% 8 0.49%
46 33 2.03% 26 1.60% 7 0.43%
47 32 1.97% 16 0.98% 16 0.98%
48 23 1.41% 14 0.86% 9 0.55%
49 29 1.78% 15 0.92% 14 0.86%
50 26 1.60% 17 1.04% 9 0.55%
51 19 1.17% 10 0.61% 9 0.55%
52 25 1.54% 12 0.74% 13 0.80%
53 15 0.92% 7 0.43% 8 0.49%
54 16 0.98% 14 0.86% 2 0.12%
55 17 1.04% 7 0.43% 10 0.61%
56 16 0.98% 9 0.55% 7 0.43%
57 26 1.60% 15 0.92% 11 0.68%
58 18 1.11% 11 0.68% 7 0.43%
59 23 1.41% 12 0.74% 11 0.68%
60 24 1.47% 16 0.98% 8 0.49%
61 20 1.23% 5 0.31% 15 0.92%
62 15 0.92% 4 0.25% 11 0.68%
63 23 1.41% 16 0.98% 7 0.43%
64 22 1.35% 11 0.68% 11 0.68%
65 30 1.84% 14 0.86% 16 0.98%
66 23 1.41% 11 0.68% 12 0.74%
67 33 2.03% 17 1.04% 16 0.98%
68 26 1.60% 14 0.86% 12 0.74%
69 36 2.21% 21 1.29% 15 0.92%
70 44 2.70% 21 1.29% 23 1.41%
71 40 2.46% 24 1.47% 16 0.98%
72 31 1.90% 19 1.17% 12 0.74%
73 26 1.60% 16 0.98% 10 0.61%
74 32 1.97% 11 0.68% 21 1.29%
75 30 1.84% 17 1.04% 13 0.80%
76 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
77 35 2.15% 14 0.86% 21 1.29%
78 22 1.35% 12 0.74% 10 0.61%
79 39 2.40% 22 1.35% 17 1.04%
80 31 1.90% 21 1.29% 10 0.61%
81 33 2.03% 19 1.17% 14 0.86%
82 25 1.54% 6 0.37% 19 1.17%
83 26 1.60% 13 0.80% 13 0.80%
84 27 1.66% 12 0.74% 15 0.92%
85 14 0.86% 8 0.49% 6 0.37%
86 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
87 19 1.17% 11 0.68% 8 0.49%
88 21 1.29% 11 0.68% 10 0.61%
89 25 1.54% 8 0.49% 17 1.04%
90 29 1.78% 15 0.92% 14 0.86%
91 24 1.47% 14 0.86% 10 0.61%
92 46 2.83% 26 1.60% 20 1.23%
93 65 3.99% 45 2.76% 20 1.23%
94 72 4.42% 38 2.33% 34 2.09%
95 79 4.85% 44 2.70% 35 2.15%
96 108 6.63% 64 3.93% 44 2.70%
97 130 7.99% 79 4.85% 51 3.13%
98 141 8.66% 85 5.22% 56 3.44%
99 101 6.20% 60 3.69% 41 2.52%
100 100 6.14% 54 3.32% 46 2.83%
101 104 6.39% 52 3.19% 52 3.19%
102 148 9.09% 77 4.73% 71 4.36%
103 173 10.63% 91 5.59% 82 5.04%
104 142 8.72% 72 4.42% 70 4.30%
105 142 8.72% 71 4.36% 71 4.36%
106 95 5.84% 45 2.76% 50 3.07%
107 104 6.39% 60 3.69% 44 2.70%
108 160 9.83% 58 3.56% 102 6.27%
109 1085 66.65% 608 37.35% 477 29.30%
110 244 14.99% 141 8.66% 103 6.33%
TOTAL 1628 100% 878 53.93% 750 46.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung