Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 s/d 9 Tahun 75 4.60% 53 3.25% 22 1.35%
2 10 s/d 14 Tah 69 4.23% 37 2.27% 32 1.96%
3 15 s/d 19 Tahun 79 4.84% 43 2.63% 36 2.21%
4 20 s/d 24 Tahun 108 6.62% 61 3.74% 47 2.88%
5 25 s/d 29 Tahun 130 7.97% 79 4.84% 51 3.13%
6 30 s/d 34 Tahun 142 8.70% 87 5.33% 55 3.37%
7 35 s/d 39 Tahun 102 6.25% 61 3.74% 41 2.51%
8 40 s/d 44 Tahun 99 6.07% 54 3.31% 45 2.76%
9 45 s/d 49 Tahun 103 6.31% 52 3.19% 51 3.13%
10 50 s/d 54 Tahun 148 9.07% 78 4.78% 70 4.29%
11 55 s/d 59 Tahun 178 10.91% 92 5.64% 86 5.27%
12 60 s/d 64 Tahun 141 8.64% 71 4.35% 70 4.29%
13 65 s/d 69 Tahun 143 8.76% 72 4.41% 71 4.35%
14 70 s/d 74 Tahun 93 5.70% 43 2.63% 50 3.06%
15 235 14.40% 103 6.31% 132 8.09%
16 38 2.33% 18 1.10% 20 1.23%
17 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
18 8 0.49% 4 0.25% 4 0.25%
19 11 0.67% 5 0.31% 6 0.37%
20 15 0.92% 5 0.31% 10 0.61%
21 21 1.29% 12 0.74% 9 0.55%
22 18 1.10% 14 0.86% 4 0.25%
23 13 0.80% 11 0.67% 2 0.12%
24 14 0.86% 10 0.61% 4 0.25%
25 9 0.55% 6 0.37% 3 0.18%
26 13 0.80% 5 0.31% 8 0.49%
27 21 1.29% 8 0.49% 13 0.80%
28 8 0.49% 7 0.43% 1 0.06%
29 13 0.80% 9 0.55% 4 0.25%
30 14 0.86% 8 0.49% 6 0.37%
31 16 0.98% 10 0.61% 6 0.37%
32 15 0.92% 6 0.37% 9 0.55%
33 17 1.04% 9 0.55% 8 0.49%
34 12 0.74% 7 0.43% 5 0.31%
35 19 1.16% 11 0.67% 8 0.49%
36 21 1.29% 10 0.61% 11 0.67%
37 16 0.98% 8 0.49% 8 0.49%
38 19 1.16% 10 0.61% 9 0.55%
39 20 1.23% 13 0.80% 7 0.43%
40 32 1.96% 20 1.23% 12 0.74%
41 31 1.90% 19 1.16% 12 0.74%
42 21 1.29% 14 0.86% 7 0.43%
43 26 1.59% 15 0.92% 11 0.67%
44 24 1.47% 13 0.80% 11 0.67%
45 28 1.72% 18 1.10% 10 0.61%
46 29 1.78% 23 1.41% 6 0.37%
47 36 2.21% 20 1.23% 16 0.98%
48 25 1.53% 17 1.04% 8 0.49%
49 31 1.90% 15 0.92% 16 0.98%
50 26 1.59% 16 0.98% 10 0.61%
51 19 1.16% 12 0.74% 7 0.43%
52 25 1.53% 12 0.74% 13 0.80%
53 14 0.86% 7 0.43% 7 0.43%
54 18 1.10% 14 0.86% 4 0.25%
55 20 1.23% 9 0.55% 11 0.67%
56 15 0.92% 8 0.49% 7 0.43%
57 20 1.23% 12 0.74% 8 0.49%
58 22 1.35% 13 0.80% 9 0.55%
59 22 1.35% 12 0.74% 10 0.61%
60 22 1.35% 15 0.92% 7 0.43%
61 22 1.35% 7 0.43% 15 0.92%
62 15 0.92% 4 0.25% 11 0.67%
63 21 1.29% 13 0.80% 8 0.49%
64 23 1.41% 13 0.80% 10 0.61%
65 32 1.96% 15 0.92% 17 1.04%
66 26 1.59% 12 0.74% 14 0.86%
67 28 1.72% 13 0.80% 15 0.92%
68 26 1.59% 14 0.86% 12 0.74%
69 36 2.21% 24 1.47% 12 0.74%
70 47 2.88% 20 1.23% 27 1.65%
71 37 2.27% 22 1.35% 15 0.92%
72 35 2.14% 22 1.35% 13 0.80%
73 27 1.65% 17 1.04% 10 0.61%
74 32 1.96% 11 0.67% 21 1.29%
75 27 1.65% 15 0.92% 12 0.74%
76 19 1.16% 9 0.55% 10 0.61%
77 35 2.14% 14 0.86% 21 1.29%
78 21 1.29% 11 0.67% 10 0.61%
79 39 2.39% 22 1.35% 17 1.04%
80 28 1.72% 18 1.10% 10 0.61%
81 36 2.21% 22 1.35% 14 0.86%
82 24 1.47% 5 0.31% 19 1.16%
83 25 1.53% 13 0.80% 12 0.74%
84 30 1.84% 14 0.86% 16 0.98%
85 14 0.86% 8 0.49% 6 0.37%
86 15 0.92% 6 0.37% 9 0.55%
87 20 1.23% 12 0.74% 8 0.49%
88 21 1.29% 11 0.67% 10 0.61%
89 23 1.41% 6 0.37% 17 1.04%
90 31 1.90% 17 1.04% 14 0.86%
91 21 1.29% 12 0.74% 9 0.55%
92 38 2.33% 18 1.10% 20 1.23%
93 75 4.60% 53 3.25% 22 1.35%
94 69 4.23% 37 2.27% 32 1.96%
95 79 4.84% 43 2.63% 36 2.21%
96 108 6.62% 61 3.74% 47 2.88%
97 130 7.97% 79 4.84% 51 3.13%
98 142 8.70% 87 5.33% 55 3.37%
99 102 6.25% 61 3.74% 41 2.51%
100 99 6.07% 54 3.31% 45 2.76%
101 103 6.31% 52 3.19% 51 3.13%
102 148 9.07% 78 4.78% 70 4.29%
103 178 10.91% 92 5.64% 86 5.27%
104 141 8.64% 71 4.35% 70 4.29%
105 143 8.76% 72 4.41% 71 4.35%
106 93 5.70% 43 2.63% 50 3.06%
107 106 6.50% 62 3.80% 44 2.70%
108 160 9.80% 58 3.55% 102 6.25%
109 1085 66.48% 606 37.13% 479 29.35%
110 242 14.83% 140 8.58% 102 6.25%
TOTAL 1632 100% 878 53.80% 754 46.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung