Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 s/d 9 Tahun 79 4.85% 52 3.19% 27 1.66%
2 10 s/d 14 Tah 69 4.24% 38 2.33% 31 1.90%
3 15 s/d 19 Tahun 73 4.48% 40 2.46% 33 2.03%
4 20 s/d 24 Tahun 98 6.02% 59 3.62% 39 2.40%
5 25 s/d 29 Tahun 130 7.99% 78 4.79% 52 3.19%
6 30 s/d 34 Tahun 137 8.42% 82 5.04% 55 3.38%
7 35 s/d 39 Tahun 109 6.70% 63 3.87% 46 2.83%
8 40 s/d 44 Tahun 95 5.84% 54 3.32% 41 2.52%
9 45 s/d 49 Tahun 97 5.96% 49 3.01% 48 2.95%
10 50 s/d 54 Tahun 146 8.97% 73 4.48% 73 4.48%
11 55 s/d 59 Tahun 169 10.38% 96 5.90% 73 4.48%
12 60 s/d 64 Tahun 137 8.42% 62 3.81% 75 4.61%
13 65 s/d 69 Tahun 145 8.91% 75 4.61% 70 4.30%
14 70 s/d 74 Tahun 91 5.59% 47 2.89% 44 2.70%
15 246 15.11% 110 6.76% 136 8.35%
16 32 1.97% 16 0.98% 16 0.98%
17 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
18 6 0.37% 4 0.25% 2 0.12%
19 10 0.61% 4 0.25% 6 0.37%
20 13 0.80% 5 0.31% 8 0.49%
21 24 1.47% 13 0.80% 11 0.68%
22 16 0.98% 9 0.55% 7 0.43%
23 17 1.04% 16 0.98% 1 0.06%
24 12 0.74% 8 0.49% 4 0.25%
25 10 0.61% 6 0.37% 4 0.25%
26 9 0.55% 4 0.25% 5 0.31%
27 19 1.17% 9 0.55% 10 0.61%
28 14 0.86% 7 0.43% 7 0.43%
29 11 0.68% 8 0.49% 3 0.18%
30 16 0.98% 10 0.61% 6 0.37%
31 11 0.68% 7 0.43% 4 0.25%
32 16 0.98% 8 0.49% 8 0.49%
33 20 1.23% 10 0.61% 10 0.61%
34 10 0.61% 6 0.37% 4 0.25%
35 16 0.98% 9 0.55% 7 0.43%
36 21 1.29% 11 0.68% 10 0.61%
37 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
38 18 1.11% 11 0.68% 7 0.43%
39 18 1.11% 10 0.61% 8 0.49%
40 25 1.54% 20 1.23% 5 0.31%
41 32 1.97% 19 1.17% 13 0.80%
42 24 1.47% 14 0.86% 10 0.61%
43 25 1.54% 13 0.80% 12 0.74%
44 27 1.66% 16 0.98% 11 0.68%
45 22 1.35% 16 0.98% 6 0.37%
46 35 2.15% 24 1.47% 11 0.68%
47 28 1.72% 18 1.11% 10 0.61%
48 27 1.66% 16 0.98% 11 0.68%
49 24 1.47% 12 0.74% 12 0.74%
50 27 1.66% 15 0.92% 12 0.74%
51 21 1.29% 15 0.92% 6 0.37%
52 25 1.54% 12 0.74% 13 0.80%
53 21 1.29% 10 0.61% 11 0.68%
54 15 0.92% 11 0.68% 4 0.25%
55 20 1.23% 11 0.68% 9 0.55%
56 15 0.92% 7 0.43% 8 0.49%
57 17 1.04% 12 0.74% 5 0.31%
58 21 1.29% 12 0.74% 9 0.55%
59 22 1.35% 12 0.74% 10 0.61%
60 23 1.41% 14 0.86% 9 0.55%
61 20 1.23% 9 0.55% 11 0.68%
62 15 0.92% 5 0.31% 10 0.61%
63 19 1.17% 6 0.37% 13 0.80%
64 20 1.23% 15 0.92% 5 0.31%
65 32 1.97% 16 0.98% 16 0.98%
66 22 1.35% 9 0.55% 13 0.80%
67 25 1.54% 12 0.74% 13 0.80%
68 33 2.03% 16 0.98% 17 1.04%
69 34 2.09% 20 1.23% 14 0.86%
70 33 2.03% 18 1.11% 15 0.92%
71 44 2.70% 22 1.35% 22 1.35%
72 37 2.27% 24 1.47% 13 0.80%
73 32 1.97% 19 1.17% 13 0.80%
74 23 1.41% 13 0.80% 10 0.61%
75 33 2.03% 15 0.92% 18 1.11%
76 24 1.47% 9 0.55% 15 0.92%
77 21 1.29% 11 0.68% 10 0.61%
78 34 2.09% 13 0.80% 21 1.29%
79 25 1.54% 14 0.86% 11 0.68%
80 30 1.84% 18 1.11% 12 0.74%
81 35 2.15% 23 1.41% 12 0.74%
82 30 1.84% 15 0.92% 15 0.92%
83 22 1.35% 8 0.49% 14 0.86%
84 28 1.72% 11 0.68% 17 1.04%
85 20 1.23% 11 0.68% 9 0.55%
86 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
87 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
88 19 1.17% 13 0.80% 6 0.37%
89 20 1.23% 9 0.55% 11 0.68%
90 29 1.78% 10 0.61% 19 1.17%
91 23 1.41% 12 0.74% 11 0.68%
92 32 1.97% 16 0.98% 16 0.98%
93 79 4.85% 52 3.19% 27 1.66%
94 69 4.24% 38 2.33% 31 1.90%
95 73 4.48% 40 2.46% 33 2.03%
96 98 6.02% 59 3.62% 39 2.40%
97 130 7.99% 78 4.79% 52 3.19%
98 137 8.42% 82 5.04% 55 3.38%
99 109 6.70% 63 3.87% 46 2.83%
100 95 5.84% 54 3.32% 41 2.52%
101 97 5.96% 49 3.01% 48 2.95%
102 146 8.97% 73 4.48% 73 4.48%
103 169 10.38% 96 5.90% 73 4.48%
104 137 8.42% 62 3.81% 75 4.61%
105 145 8.91% 75 4.61% 70 4.30%
106 91 5.59% 47 2.89% 44 2.70%
107 103 6.33% 52 3.19% 51 3.13%
108 172 10.57% 68 4.18% 104 6.39%
109 1060 65.11% 594 36.49% 466 28.62%
110 237 14.56% 137 8.42% 100 6.14%
TOTAL 1628 100% 875 53.75% 753 46.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung