Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 510 31.40% 258 15.89% 252 15.52%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 340 20.94% 136 8.37% 204 12.56%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 261 16.07% 134 8.25% 127 7.82%
4 TIDAK SEDANG SEKOLAH 205 12.62% 136 8.37% 69 4.25%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 176 10.84% 112 6.90% 64 3.94%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 152 9.36% 73 4.50% 79 4.86%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 30 1.85% 12 0.74% 18 1.11%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 22 1.35% 12 0.74% 10 0.62%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 19 1.17% 12 0.74% 7 0.43%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0.25% 1 0.06% 3 0.18%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1624 100% 876 53.94% 748 46.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung