Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 509 | 31.27% | 257 | 15.79% | 252 | 15.48% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 340 | 20.88% | 136 | 8.35% | 204 | 12.53% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 261 | 16.03% | 134 | 8.23% | 127 | 7.80% |
| 4 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 205 | 12.59% | 136 | 8.35% | 69 | 4.24% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 176 | 10.81% | 112 | 6.88% | 64 | 3.93% |
| 6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 151 | 9.28% | 72 | 4.42% | 79 | 4.85% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 30 | 1.84% | 12 | 0.74% | 18 | 1.11% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 1.35% | 12 | 0.74% | 10 | 0.61% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 1.17% | 12 | 0.74% | 7 | 0.43% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0.25% | 1 | 0.06% | 3 | 0.18% |
| 11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1628 | 100% | 878 | 53.93% | 750 | 46.07% | |
Lokasi KARANGAWEN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PUBLIKASI FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2026
- PUBLIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL 2025
- PUBLIKASI APBKAL 2026
- APEL DAN RAKOR HARI SENIN 19 JANUARI 2026 PEMKAL KARANGAWEN BERSAMA PENEWU GIRISUBO
- GELAR POTENSI DESA WISATA MURAKABI KALURAHAN KARANGAWEN DI TEBING BREKSI
- PEMBEKALAN HUKUM SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PAMONG
- Penyerahan Bantuan Traktor Roda 4 Dan Combine Harvester Besar dari dinas pertanian dan ketahanan pan














