Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 s/d 9 Tahun 66 4.06% 45 2.77% 21 1.29%
2 10 s/d 14 Tah 72 4.43% 39 2.40% 33 2.03%
3 15 s/d 19 Tahun 81 4.99% 45 2.77% 36 2.22%
4 20 s/d 24 Tahun 107 6.59% 63 3.88% 44 2.71%
5 25 s/d 29 Tahun 129 7.94% 80 4.93% 49 3.02%
6 30 s/d 34 Tahun 143 8.81% 85 5.23% 58 3.57%
7 35 s/d 39 Tahun 98 6.03% 57 3.51% 41 2.52%
8 40 s/d 44 Tahun 101 6.22% 56 3.45% 45 2.77%
9 45 s/d 49 Tahun 102 6.28% 50 3.08% 52 3.20%
10 50 s/d 54 Tahun 146 8.99% 77 4.74% 69 4.25%
11 55 s/d 59 Tahun 179 11.02% 96 5.91% 83 5.11%
12 60 s/d 64 Tahun 139 8.56% 68 4.19% 71 4.37%
13 65 s/d 69 Tahun 140 8.62% 71 4.37% 69 4.25%
14 70 s/d 74 Tahun 101 6.22% 47 2.89% 54 3.33%
15 231 14.22% 100 6.16% 131 8.07%
16 46 2.83% 26 1.60% 20 1.23%
17 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
18 8 0.49% 5 0.31% 3 0.18%
19 10 0.62% 3 0.18% 7 0.43%
20 23 1.42% 13 0.80% 10 0.62%
21 15 0.92% 6 0.37% 9 0.55%
22 21 1.29% 18 1.11% 3 0.18%
23 9 0.55% 7 0.43% 2 0.12%
24 13 0.80% 9 0.55% 4 0.25%
25 8 0.49% 5 0.31% 3 0.18%
26 15 0.92% 6 0.37% 9 0.55%
27 20 1.23% 9 0.55% 11 0.68%
28 6 0.37% 5 0.31% 1 0.06%
29 17 1.05% 11 0.68% 6 0.37%
30 14 0.86% 8 0.49% 6 0.37%
31 16 0.99% 9 0.55% 7 0.43%
32 15 0.92% 7 0.43% 8 0.49%
33 16 0.99% 9 0.55% 7 0.43%
34 15 0.92% 8 0.49% 7 0.43%
35 19 1.17% 12 0.74% 7 0.43%
36 18 1.11% 7 0.43% 11 0.68%
37 18 1.11% 9 0.55% 9 0.55%
38 19 1.17% 11 0.68% 8 0.49%
39 17 1.05% 14 0.86% 3 0.18%
40 35 2.16% 22 1.35% 13 0.80%
41 26 1.60% 14 0.86% 12 0.74%
42 25 1.54% 18 1.11% 7 0.43%
43 25 1.54% 13 0.80% 12 0.74%
44 26 1.60% 15 0.92% 11 0.68%
45 27 1.66% 20 1.23% 7 0.43%
46 34 2.09% 26 1.60% 8 0.49%
47 33 2.03% 17 1.05% 16 0.99%
48 21 1.29% 12 0.74% 9 0.55%
49 33 2.03% 18 1.11% 15 0.92%
50 22 1.35% 16 0.99% 6 0.37%
51 19 1.17% 8 0.49% 11 0.68%
52 24 1.48% 12 0.74% 12 0.74%
53 18 1.11% 11 0.68% 7 0.43%
54 15 0.92% 10 0.62% 5 0.31%
55 16 0.99% 7 0.43% 9 0.55%
56 14 0.86% 9 0.55% 5 0.31%
57 25 1.54% 14 0.86% 11 0.68%
58 21 1.29% 14 0.86% 7 0.43%
59 25 1.54% 12 0.74% 13 0.80%
60 23 1.42% 13 0.80% 10 0.62%
61 17 1.05% 5 0.31% 12 0.74%
62 18 1.11% 6 0.37% 12 0.74%
63 21 1.29% 15 0.92% 6 0.37%
64 23 1.42% 11 0.68% 12 0.74%
65 28 1.72% 14 0.86% 14 0.86%
66 23 1.42% 11 0.68% 12 0.74%
67 35 2.16% 17 1.05% 18 1.11%
68 27 1.66% 15 0.92% 12 0.74%
69 33 2.03% 20 1.23% 13 0.80%
70 50 3.08% 23 1.42% 27 1.66%
71 38 2.34% 24 1.48% 14 0.86%
72 30 1.85% 19 1.17% 11 0.68%
73 28 1.72% 16 0.99% 12 0.74%
74 33 2.03% 14 0.86% 19 1.17%
75 27 1.66% 11 0.68% 16 0.99%
76 20 1.23% 11 0.68% 9 0.55%
77 32 1.97% 12 0.74% 20 1.23%
78 23 1.42% 13 0.80% 10 0.62%
79 37 2.28% 21 1.29% 16 0.99%
80 33 2.03% 22 1.35% 11 0.68%
81 32 1.97% 18 1.11% 14 0.86%
82 23 1.42% 7 0.43% 16 0.99%
83 28 1.72% 12 0.74% 16 0.99%
84 24 1.48% 12 0.74% 12 0.74%
85 15 0.92% 6 0.37% 9 0.55%
86 18 1.11% 9 0.55% 9 0.55%
87 18 1.11% 12 0.74% 6 0.37%
88 20 1.23% 10 0.62% 10 0.62%
89 30 1.85% 10 0.62% 20 1.23%
90 24 1.48% 13 0.80% 11 0.68%
91 22 1.35% 12 0.74% 10 0.62%
92 46 2.83% 26 1.60% 20 1.23%
93 66 4.06% 45 2.77% 21 1.29%
94 72 4.43% 39 2.40% 33 2.03%
95 81 4.99% 45 2.77% 36 2.22%
96 107 6.59% 63 3.88% 44 2.71%
97 129 7.94% 80 4.93% 49 3.02%
98 143 8.81% 85 5.23% 58 3.57%
99 98 6.03% 57 3.51% 41 2.52%
100 101 6.22% 56 3.45% 45 2.77%
101 102 6.28% 50 3.08% 52 3.20%
102 146 8.99% 77 4.74% 69 4.25%
103 179 11.02% 96 5.91% 83 5.11%
104 139 8.56% 68 4.19% 71 4.37%
105 140 8.62% 71 4.37% 69 4.25%
106 101 6.22% 47 2.89% 54 3.33%
107 98 6.03% 57 3.51% 41 2.52%
108 157 9.67% 56 3.45% 101 6.22%
109 1082 66.63% 604 37.19% 478 29.43%
110 246 15.15% 143 8.81% 103 6.34%
TOTAL 1624 100% 876 53.94% 748 46.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung