Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 s/d 9 Tahun 83 5.10% 54 3.32% 29 1.78%
2 10 s/d 14 Tah 64 3.93% 36 2.21% 28 1.72%
3 15 s/d 19 Tahun 75 4.61% 39 2.40% 36 2.21%
4 20 s/d 24 Tahun 98 6.02% 60 3.69% 38 2.33%
5 25 s/d 29 Tahun 132 8.11% 79 4.85% 53 3.26%
6 30 s/d 34 Tahun 134 8.23% 80 4.91% 54 3.32%
7 35 s/d 39 Tahun 109 6.70% 63 3.87% 46 2.83%
8 40 s/d 44 Tahun 94 5.77% 55 3.38% 39 2.40%
9 45 s/d 49 Tahun 100 6.14% 49 3.01% 51 3.13%
10 50 s/d 54 Tahun 141 8.66% 69 4.24% 72 4.42%
11 55 s/d 59 Tahun 174 10.69% 101 6.20% 73 4.48%
12 60 s/d 64 Tahun 135 8.29% 62 3.81% 73 4.48%
13 65 s/d 69 Tahun 147 9.03% 76 4.67% 71 4.36%
14 70 s/d 74 Tahun 93 5.71% 47 2.89% 46 2.83%
15 246 15.11% 110 6.76% 136 8.35%
16 28 1.72% 14 0.86% 14 0.86%
17 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
18 4 0.25% 3 0.18% 1 0.06%
19 11 0.68% 5 0.31% 6 0.37%
20 10 0.61% 3 0.18% 7 0.43%
21 27 1.66% 15 0.92% 12 0.74%
22 14 0.86% 6 0.37% 8 0.49%
23 18 1.11% 17 1.04% 1 0.06%
24 12 0.74% 8 0.49% 4 0.25%
25 12 0.74% 8 0.49% 4 0.25%
26 6 0.37% 4 0.25% 2 0.12%
27 21 1.29% 9 0.55% 12 0.74%
28 15 0.92% 7 0.43% 8 0.49%
29 4 0.25% 3 0.18% 1 0.06%
30 18 1.11% 13 0.80% 5 0.31%
31 14 0.86% 7 0.43% 7 0.43%
32 18 1.11% 10 0.61% 8 0.49%
33 18 1.11% 9 0.55% 9 0.55%
34 10 0.61% 6 0.37% 4 0.25%
35 15 0.92% 7 0.43% 8 0.49%
36 21 1.29% 12 0.74% 9 0.55%
37 15 0.92% 8 0.49% 7 0.43%
38 22 1.35% 12 0.74% 10 0.61%
39 16 0.98% 8 0.49% 8 0.49%
40 24 1.47% 20 1.23% 4 0.25%
41 29 1.78% 17 1.04% 12 0.74%
42 29 1.78% 18 1.11% 11 0.68%
43 24 1.47% 13 0.80% 11 0.68%
44 24 1.47% 13 0.80% 11 0.68%
45 26 1.60% 18 1.11% 8 0.49%
46 32 1.97% 23 1.41% 9 0.55%
47 29 1.78% 19 1.17% 10 0.61%
48 29 1.78% 16 0.98% 13 0.80%
49 25 1.54% 12 0.74% 13 0.80%
50 30 1.84% 18 1.11% 12 0.74%
51 20 1.23% 14 0.86% 6 0.37%
52 25 1.54% 11 0.68% 14 0.86%
53 22 1.35% 11 0.68% 11 0.68%
54 12 0.74% 9 0.55% 3 0.18%
55 20 1.23% 12 0.74% 8 0.49%
56 14 0.86% 7 0.43% 7 0.43%
57 17 1.04% 10 0.61% 7 0.43%
58 23 1.41% 14 0.86% 9 0.55%
59 20 1.23% 12 0.74% 8 0.49%
60 25 1.54% 13 0.80% 12 0.74%
61 22 1.35% 11 0.68% 11 0.68%
62 15 0.92% 5 0.31% 10 0.61%
63 19 1.17% 6 0.37% 13 0.80%
64 19 1.17% 14 0.86% 5 0.31%
65 27 1.66% 13 0.80% 14 0.86%
66 26 1.60% 12 0.74% 14 0.86%
67 24 1.47% 13 0.80% 11 0.68%
68 35 2.15% 16 0.98% 19 1.17%
69 29 1.78% 15 0.92% 14 0.86%
70 35 2.15% 20 1.23% 15 0.92%
71 47 2.89% 24 1.47% 23 1.41%
72 36 2.21% 24 1.47% 12 0.74%
73 31 1.90% 17 1.04% 14 0.86%
74 25 1.54% 16 0.98% 9 0.55%
75 32 1.97% 14 0.86% 18 1.11%
76 25 1.54% 10 0.61% 15 0.92%
77 22 1.35% 11 0.68% 11 0.68%
78 33 2.03% 13 0.80% 20 1.23%
79 23 1.41% 14 0.86% 9 0.55%
80 32 1.97% 18 1.11% 14 0.86%
81 33 2.03% 22 1.35% 11 0.68%
82 32 1.97% 17 1.04% 15 0.92%
83 23 1.41% 8 0.49% 15 0.92%
84 27 1.66% 11 0.68% 16 0.98%
85 22 1.35% 11 0.68% 11 0.68%
86 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
87 16 0.98% 7 0.43% 9 0.55%
88 19 1.17% 13 0.80% 6 0.37%
89 20 1.23% 9 0.55% 11 0.68%
90 29 1.78% 10 0.61% 19 1.17%
91 19 1.17% 10 0.61% 9 0.55%
92 28 1.72% 14 0.86% 14 0.86%
93 83 5.10% 54 3.32% 29 1.78%
94 64 3.93% 36 2.21% 28 1.72%
95 75 4.61% 39 2.40% 36 2.21%
96 98 6.02% 60 3.69% 38 2.33%
97 132 8.11% 79 4.85% 53 3.26%
98 134 8.23% 80 4.91% 54 3.32%
99 109 6.70% 63 3.87% 46 2.83%
100 94 5.77% 55 3.38% 39 2.40%
101 100 6.14% 49 3.01% 51 3.13%
102 141 8.66% 69 4.24% 72 4.42%
103 174 10.69% 101 6.20% 73 4.48%
104 135 8.29% 62 3.81% 73 4.48%
105 147 9.03% 76 4.67% 71 4.36%
106 93 5.71% 47 2.89% 46 2.83%
107 103 6.33% 52 3.19% 51 3.13%
108 172 10.57% 68 4.18% 104 6.39%
109 1057 64.93% 592 36.36% 465 28.56%
110 235 14.43% 136 8.35% 99 6.08%
TOTAL 1628 100% 875 53.75% 753 46.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung