Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 899 | 55.22% | 450 | 27.64% | 449 | 27.58% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 291 | 17.87% | 173 | 10.63% | 118 | 7.25% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 201 | 12.35% | 115 | 7.06% | 86 | 5.28% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 170 | 10.44% | 35 | 2.15% | 135 | 8.29% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 119 | 7.31% | 82 | 5.04% | 37 | 2.27% |
| 6 | WIRASWASTA | 84 | 5.16% | 64 | 3.93% | 20 | 1.23% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 32 | 1.97% | 26 | 1.60% | 6 | 0.37% |
| 8 | PERANGKAT DESA | 24 | 1.47% | 19 | 1.17% | 5 | 0.31% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 1.35% | 13 | 0.80% | 9 | 0.55% |
| 10 | PERDAGANGAN | 9 | 0.55% | 5 | 0.31% | 4 | 0.25% |
| 11 | PENSIUNAN | 7 | 0.43% | 6 | 0.37% | 1 | 0.06% |
| 12 | GURU | 7 | 0.43% | 1 | 0.06% | 6 | 0.37% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.37% | 5 | 0.31% | 1 | 0.06% |
| 14 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.25% | 3 | 0.18% | 1 | 0.06% |
| 15 | SOPIR | 3 | 0.18% | 3 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 16 | TRANSPORTASI | 3 | 0.18% | 3 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 17 | PERAWAT | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| 18 | KEPALA DESA | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 20 | BIDAN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| 21 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 22 | PELAUT | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 23 | DOKTER | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 24 | LAINNYA | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG KAYU | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 26 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| 27 | MEKANIK | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 28 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1628 | 100% | 875 | 53.75% | 753 | 46.25% | |
Lokasi KARANGAWEN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Semester I Tahun 2026 oleh pemkap Girisubo
- APEL 27 JULI 2026
- LINK UNDUHAN
- SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
- PENETAPAN APBKal TA 2026
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal 2025 )
- PENARIKAN PBB-P2 DI KALURAHAN KARANGAWEN















