Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 917 56.22% 458 28.08% 459 28.14%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 293 17.96% 175 10.73% 118 7.23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 209 12.81% 118 7.23% 91 5.58%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 10.42% 35 2.15% 135 8.28%
5 KARYAWAN SWASTA 120 7.36% 83 5.09% 37 2.27%
6 WIRASWASTA 85 5.21% 65 3.99% 20 1.23%
7 BURUH HARIAN LEPAS 33 2.02% 27 1.66% 6 0.37%
8 PERANGKAT DESA 23 1.41% 18 1.10% 5 0.31%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1.35% 13 0.80% 9 0.55%
10 PERDAGANGAN 9 0.55% 5 0.31% 4 0.25%
11 PENSIUNAN 8 0.49% 7 0.43% 1 0.06%
12 GURU 7 0.43% 1 0.06% 6 0.37%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.37% 5 0.31% 1 0.06%
14 KARYAWAN BUMN 4 0.25% 3 0.18% 1 0.06%
15 TRANSPORTASI 3 0.18% 3 0.18% 0 0.00%
16 SOPIR 3 0.18% 3 0.18% 0 0.00%
17 PERAWAT 2 0.12% 0 0.00% 2 0.12%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
19 MEKANIK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
20 PEDAGANG 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
23 BIDAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
24 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
25 PELAUT 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
26 DOKTER 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
27 LAINNYA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
28 TUKANG KAYU 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
29 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1631 100% 877 53.77% 754 46.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KARANGAWEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung